同仁がん免疫研究所において、1クール6回の治療を受けたがん患者様の中で、1クール終了後にCT, MRI, PETなどでがん病変の測定が可能、かつ治療前後で患者様の追跡調査が可能だった直近の186名(男性85名、女性101名)の有効率は以下の通りです (2013年6月現在)。
判定基準 | |
【A判定】完全(CR)・部分寛解(PR): | 腫瘍が消失した。腫瘍マーカーが下がった。 再発の兆しが無い状態。 |
【B判定】長期不変(Long SD): | 腫瘍の大きさ、転移の状況も不変。腫瘍マーカーが下降あるいは横ばいの状態。生活の質が改善された状態。 |
【C判定】延命効果(SD): | 治療に関わらず腫瘍が少しずつ増大し、腫瘍マーカーも少しずつ上昇しているが、緩やかな進行と思われる状態。 |
【D判定】無効(PD): | 治療に関係なく進行した状態。 |
治療有効率:約60%
(A判定:完全・部分寛解23%+B判定:長期不変38%)
直近186名のうち・・・
・免疫療法単独で治療した患者様(103名):A判定・B判定(長期不変)が54名(52%)
・抗がん剤を併用した患者様(83名):A判定・B判定(長期不変)が58名(70%)
評価できた症例がまだ少ないので他の施設と比較することは出来ませんが、186名のうち114名(61%)が治療有効(完全・部分寛解23%+長期不変38%)
と評価できました。
直近186例の効果測定結果の病期(ステージ)別内訳です。
病期(ステージ)I | 腫瘍が小さく、隣接する組織に広がっていないがん。早期がんと判断。 |
病期(ステージ)II | 比較的腫瘍が小さく、広がりも周囲のリンパ節や隣接する組織までにとどまっている状態。 |
病期(ステージ)III | 腫瘍が比較的大きく、隣接する臓器にまで広がっている進行がん。 |
病期(ステージ)IV | 腫瘍が離れた他の臓器にまで転移している状態(遠隔転移あり)。 |
直近186例の 83%はステージⅢb以降
直近186例の効果測定結果の臓器別内訳です。
効果判定 | |
A | 腫瘍が消失・縮小。腫瘍マーカーが下がった。再発の兆しが無い状態。 |
B | 腫瘍の大きさ、転移の状況も不変。腫瘍マーカーが下降あるいは横ばいの状態。生活の質が改善された状態。 |
C | 治療に関わらず腫瘍が少しずつ増大し、腫瘍マーカーも少しずつ上昇しているが、緩やかな進行と思われる状態。 |
D | 治療に関係なく進行した状態。 |
病名 | A | B | C | D | 人数 |
肺がん | 7 | 9 | 7 | 4 | 27 |
胃がん | 4 | 7 | 3 | 2 | 16 |
乳がん | 5 | 6 | 5 | 1 | 17 |
大腸がん | 6 | 9 | 5 | 3 | 23 |
肝臓がん | 2 | 8 | 3 | 2 | 15 |
卵巣がん | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
前立腺がん | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
胆管がん | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
腎臓がん | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
膵臓がん | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 |
子宮頸がん | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
直腸がん | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
子宮体がん | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
横紋筋肉腫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
膀胱がん | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
悪性リンパ腫 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
下咽頭がん | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
食道がん | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
胸腺腫瘍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
胆嚢がん | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中咽頭がん | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
神経膠芽腫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
軟部筋腫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
耳下腺がん | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
悪性黒色腫 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
原発不明がん | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
平滑筋肉腫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
喉頭がん | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
腹膜腫瘍 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
筋上皮腫Ca | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
直近186例の効果測定結果の臓器別有効率です。
1. | 悪性リンパ腫 | 75% |
2. | 肝臓がん | 72% |
3. | 胃がん | 69% |
4. | 卵巣がん | 67% |
5. | 胆管がん | 67% |
6. | 肺がん(小細胞がんも含む) | 65% |
7. | 乳がん | 65% |
8. | 大腸がん | 63% |
9. | 直腸がん | 50% |
10. | 前立腺がん | 50% |
11. | 膵臓がん | 36% |
本療法は、独自の培養液と特殊な方法を用いて6種類の免疫細胞を同時に活性化し、免疫細胞の数を20〜50億個に増やして患者様の体に戻します。培養した6種類の免疫細胞を患者様の体に戻すことで、今までよりも高い治療効果が期待できます。
【各免疫細胞のがん細胞に対する攻撃力】
キラーT細胞 | 1個の細胞で | 10 | 個のがん細胞を攻撃。 |
NK細胞 | 1個の細胞で | 50 | 個のがん細胞を攻撃。 |
γδT細胞 | 1個の細胞で | 100 | 個のがん細胞を攻撃。 |
NKT細胞 | 1個の細胞で | 150 | 個のがん細胞を攻撃。 |
(例) 6種複合免疫療法で培養した患者様の免疫細胞の総細胞数が30億個の場合
患者様のキラーT細胞数は | 3億個 | で | 30 | 億個のがん細胞を攻撃。 |
患者様のNK細胞は | 12億個 | で | 600 | 億個のがん細胞を攻撃。 |
患者様のγδT細胞 | 10億個 | で | 1000 | 億個のがん細胞を攻撃。 |
患者様のNKT細胞は | 3億個 | で | 450 | 億個のがん細胞を攻撃。 |
患者様の樹状細胞は | 2億個 |
合計:2,080億個のがん細胞を攻撃します。
三番町ごきげんクリニック
TEL 03-3237-0072
〒102-0075 東京都千代田区三番町8-1 三番町東急アパートメント1101